Внешняя сетевая 1 Мп купольная камера Axis M3024-LVE
Уличная сетевая 1 Мп купольная камера Axis M3024-LVE с ИК-подсветкой и режимом дневной и ночной съемки – хороший бюджетный вариант для круглосуточного наблюдения в местах, где возможны акты вандализма. Она легко монтируется на стену, потолок или подвес и проста в настройке.
Камера построена на базе матрицы 1/4'' и оснащена объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм. Два ярких ИК светодиода обеспечивают дальность подсветки до 10 м, а цировые вход ивыход позволяют подключить дополнительные датчики и исполнительные устройства.
Видео может передаваться в несколько потоков, причем передача происходит в реальном времени при любом разрешении. Есть слот для карты памяти, поэтому данные можно сохранять локально. Есть опция активного оповещения о попытке порчи, детекция движения и другие функции видеоанализа.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 1 (1280 х 720) |
| Размер матрицы | 1/4 |
| Макс разрешение | 1280 x 800 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Вандалоустойчивое исполнение | да |
| ИК-подсветка | Да (до 10 метров) |
| Класс защиты корпуса | IP66, IK10 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | цифровой |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | цветное изображение: 0,8–100000 лк, F2.0 Черно-белое изображение: 0,16 лк , F2.0, 0 лк с ИК-подсветкой |
| Электронный затвор | 1/8000 с до 1/6 с |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
| Возможности | баланс белого, шумоподавление, яркость, контрастность |
| Частота кадров | 25 fps при любом разрешении |
| Multi-Streaming | несколько потоков видео |
| Коридорный формат | есть | Объектив |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 2.8 |
| Параметры | 2,8 мм, F2.0 |
| Гориз. угол обзора | 77° |
| Возможность замены объектива | да, M12 тип | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | нет |
| Угол поворота/наклона ( град. ) | панорамирование ±175°, наклон 65°, поворот ±175° | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | 1/1 |
| Интрефейс Ethernet | Ethernet 10/100Base-T |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Тип купола | прозрачный прочный |
| Детектор движения | есть |
| Температурный диапазон | от -30 °C до 50 °C (о |
| Облачный доступ (p2p) | нет |
| Прочее | MicroSDHC memory card slot (card not included) |
Камера: 0535-001 Объектив 2.8 - мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.










